Điều hòa Kooda S10K dòng tiêu chuẩn nổi bật với các đặc điểm sau đây:
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Chỉ số | Đơn vị | |
01 | Công suất | 9000 | BTU | |
02 | Công suất tối đa | 1110 | W | |
03 | Nguồn điện | 220V/50Hz | V | |
04 | Dòng điện tiêu thụ định mức | 4.25 | A | |
05 | Điện năng tiêu thụ định mức | 2.5 | Kw | |
06 | Áp suất dẫn tối đa | 1.15 | Mpa | |
07 | Áp suất nạp tối đa | 4.15 | Mpa | |
08 | Lưu lượng gió | 580 | m3/h | |
09 | Độ ồn dàn lạnh | 42 | Db | |
10 | Độ ồn dàn nóng | 52 | Db | |
11 | Gas | R410A | ||
12 | Trọng lượng Gas | 560 | g | |
13 | Ống | Ống lỏng | Ø 6.35 | mm |
Ống Gas | Ø 12.7 | |||
14 | Trọng lượng Gas | Dàn lạnh | 7 | kg |
Dàn nóng | 24 | |||
15 | Kích thước | Dàn lạnh | 750X285X200 | mm |
Dàn nóng | 660X500X240 |
**Hình ảnh và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Kooda có thể thay đổi mà không cần báo trước.