TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA SMART TV ISLIM KOODA K50SL7
1. ***Đã KHẮC PHỤC HOÀN TOÀN lỗi không xem được YOUTUBE.
|
|||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Sản Phẩm | SMART ISLIM 4K | |
Model | K50SL7 | |
Kích cỡ màn hình | 50" | |
Độ phân giải | UHD 3840*2160p | |
Góc nhìn | 178° | |
Khả năng hiển thị màu sắc | 1,07 tỉ màu |
Remote | Bluetooth | có |
Vioce Search | có | |
Air mouse (Chuột bay) | có | |
Tên Bluetooth | ASG RC |
Smart | ||
Hệ điều hành | Android Tivi 9.0 | |
Board Wifi | Tốc độ dữ liệu | 150Mbps |
Tiêu chuẩn Wifi | IEEE 802,11n : IEEE 802,11g, EEE 802,11b | |
Dòng điện | < 500mA | |
Điện áp | 3,3V ±10% | |
Băng tần | 2.4 GHz | |
Công suất | < 1.65W ±10% | |
Bluetooth | 4.0 | |
Ram | 1.5 GB | |
Rom | 8 GB |
Âm thanh | ||
Chế độ âm thanh | Tiêu chuẩn, Âm nhạc, Xem phim, Thể thao, Người dùng | |
Tích hợp âm thanh vòm ảo | Có | |
Công suất loa | 20W |
Cổng kết nối | ||
Cổng Lan ( Ethernet ) | 1 | |
Cổng HDMI | 3 | |
Cổng AV ( Composite ) | 1 | |
Cổng Component | 1 | |
Cổng VGA + Audio PC in | 0 | |
Cổng USB | 2 | |
Cổng Headphone Out ( 3,5mm ) | 1 | |
Cổng Audio Line Out ( 3,5mm ) | 0 | |
Cổng TF ( Micro SD ) | 0 | |
Cổng Coaxial ( Xuất âm thanh số ) | 1 | |
Cổng RF ( ANALOG, DVB-T2, DVB-C ) | 1 | |
Cổng RF ( DVB-S2 ) | 0 |
Hỗ trợ định dạng USB | ||
Phim | AVI, MKV, MP4 | |
Hình ảnh | JPEG, BMB, PNG | |
Âm thanh | MP3, WMA | |
Phụ đề | SRT, ASS |
Thông số khác | ||
Điện áp hoạt động | AC 100V~240V - 50/60Hz | |
Công suất tiêu thụ (W) | 110 W | |
Thời điểm ra mắt | 6/2020 | |
Tích hợp sẵn bộ thu truyền hình số mặt đất | Có | |
Kích thước không chân DxRxC (cm) | 111.5 x 64 x 7 | |
Kích thước có chân DxRxC (cm) | 111.5 x 71.5 x 24 | |
Khối lượng không chân (Kg) | 10 | |
Khối lượng có chân (Kg) | 10.1 | |
**Hình ảnh và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Kooda có thể thay đổi mà không cần báo trước.