Tận hưởng cuộc sống sảng khoái và tiết kiệm điện năng với Điều hòa không khí Kooda K13V:
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Chỉ số | Đơn vị | |
01 | Công suất | 1200 | BTU | |
02 | Công suất tối đa | 1900 | W | |
03 | Nguồn điện | 220V/50Hz | V | |
04 | Dòng điện tiêu thụ định mức | 6.25 | A | |
05 | Điện năng tiêu thụ định mức | 1.9 | Kw | |
06 | Áp suất dẫn tối đa | 1.15 | Mpa | |
07 | Áp suất nạp tối đa | 4.15 | Mpa | |
08 | Lưu lượng gió | 630 | m3/h | |
09 | Độ ồn dàn lạnh | 39 | Db | |
10 | Độ ồn dàn nóng | 50 | Db | |
11 | Gas | R410A | ||
12 | Trọng lượng Gas | 630 | g | |
13 | Ống | Ống lỏng | Ø 6.35 | mm |
Ống Gas | Ø 9.5 | |||
14 | Trọng lượng Gas | Dàn lạnh | 9 | kg |
Dàn nóng | 21 | |||
15 | Kích thước | Dàn lạnh | 850X300X198 | mm |
Dàn nóng | 720X545X255 |
**Hình ảnh và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Kooda có thể thay đổi mà không cần báo trước.